年間スケジュールの過去分です。
過去の総会からの抜粋です。
2018年度の活動報告
開催月 | 内容 | ブロック | 結果 |
4月 | JFA-U12サッカーリーグ(前期) | L-A | 2位 |
オーシャンズリーグ | L-B(6年) | 参加 | |
ルーキーリーグ | 5年 | 通年参加 | |
第45回 横浜市春季少年サッカー大会(予選) | LL-A・B | 決勝T進出(2位) | |
ルーキーリーグ | LL-B | 通年参加 | |
ルーキーリーグ | 3年 | 通年参加 | |
オーシャンズリーグ | 3年 | 通年参加 | |
ルーキーリーグ | 2年 | 通年参加 | |
横浜F・マリノス前座試合 | 2年 | 参加 | |
5月 | 綾瀬FC招待杯 | L-A | 参加 |
G.W.大豆戸招待杯 | L-A | 3位 | |
第45回 横浜市春季少年サッカー大会(決勝T) | LL-A・B | 1回戦敗退 | |
第45回 横浜市春季少年サッカー大会 | SL-A | 予選2位、ベスト16 | |
6月 | 第34回 港北区サッカー大会 | 5年 | 予選敗退 |
第34回 港北区サッカー大会(予選) | LL-A | 決勝T進出(1位) | |
第34回 港北区サッカー大会(予選) | LL-B | 予選敗退 | |
第34回 港北区サッカー大会 | SL-A | 予選敗退 | |
第34回 港北区サッカー大会 | SL-B | 予選敗退 | |
7月 | 第34回 港北区サッカー大会 | L-A | 優勝 |
YNFAカップ | L-A | 準優勝 | |
横浜FC 鴨居カップ | L-A | 3位 | |
さぎぬま杯参加 | 5年 | 3位 | |
シリウス杯参加 | 5年 | 予選敗退 | |
ルーキーリーグ | 5年 | 参加 | |
コパナビゲートフットサル大会 | 5年 | 3位 | |
第34回 港北区サッカー大会(決勝T) | LL-A | 4位 | |
合宿 | LL-A・B | 参加 | |
8月 | 港北区U-11大会 | 5年 | 参加 |
第24回メトロポリタンカップ(予選) | LL-A・B | 決勝T進出(1位) | |
藤棚キッズカップ | SL-B | セカンドリーグ2位 | |
SLプレ夏合宿 | 1・2年 | 参加 | |
9月 | 第50回 横浜国際チビッ子サッカー大会(予選) | LL-A・B | 決勝T進出(1位) |
第24回メトロポリタンカップ(決勝T) | LL-A・B | ベスト8 | |
第50回 横浜国際チビッ子サッカー大会 | SL-A | 予選1位、ベスト40 | |
横浜F・マリノス前座試合 | 1・2年 | 参加 | |
YFAスーパーキッズゲームサッカーフェスティバルGoal31 | 幼稚園 | 2勝1敗 | |
10月 | JFA-U12サッカーリーグ(後期) | L-A | 3位 |
第50回 横浜国際チビッ子サッカー大会(決勝T) | LL-A・B | ベスト16 | |
横浜FCカップ | 幼稚園 | 4敗2分け | |
11月 | 第42回 全日本少年サッカー大会 神奈川県大会 | L-A | 中央大会進出(3回戦ベスト48で敗退) |
横浜FC鴨居カップU-12大会 | 6年 | 優勝 | |
第22回 港北区民サッカー大会(予選) | LL-A | 決勝進出(2位) | |
第22回 港北区民サッカー大会(予選) | LL-B | 予選敗退 | |
第22回 港北区民サッカー大会 | LL-C | 参加 | |
第22回 港北区民サッカー大会 | SL-A | 予選敗退 | |
第22回 港北区民サッカー大会 | SL-B | 予選敗退 | |
YFAスーパーキッズゲームサッカーフェスティバルGoal32 | 幼稚園 | 2敗1分け | |
12月 | 第22回 港北区民サッカー大会 | L-A | 準優勝 |
第37回綾瀬市招待少年サッカー大会 | L-A | 1位トーナメント進出 | |
第22回 港北区民サッカー大会 | 5年 | 決勝T進出(ベスト8) | |
なぎさカップ | 5年 | 優勝 | |
高津FCカップ | 5年 | 優勝 | |
第22回 港北区民サッカー大会(決勝T) | LL-A | 準優勝 | |
港北区キッズサッカー大会 | 幼稚園 | ブロック優勝 | |
1月 | 日産カップ争奪 第45回神奈川県少年サッカー選手権大会 | 6年 | 2回戦敗退 |
太尾チャレンジカップ | 6年 | 準優勝 | |
日産カップ争奪第44回神奈川県少年サッカー選手権大会 低学年の部 | LL-A・B | ベスト64 | |
横浜FCカップU-7 | SL-B | 3位 | |
2月 | FC相模野招待杯 | 6年 | 準優勝 |
第13 回 堀内メモリアルカップ選手権大会(堀内杯) | 6年 | 優勝 | |
第44回横浜少年サッカー大会(市長杯) | 5年 | 3回戦敗退 | |
オーシャンズリーグ | 3年 | 1位リーグ 参加 | |
YFAスーパーキッズゲームサッカーフェスティバルGoal33 | 幼稚園 | 2勝1敗 | |
3月 | 大豆戸招待杯 | 6年 | 結果未定 |
246スプリングカップ | 5年 | 1位パートトーナメント進出 | |
第3回港北区U-9大会 | 3年 | 参加 | |
太尾FC 35周年記念大会 U-8 | SL-A | 参加予定 |
2017年度の活動報告
開催月 | 内容 | ブロック | 結果 |
4月 | FAサッカーリーグ(前期) | L-A | 3位 |
ルーキーリーグ | L-C(5年B) LL-B 3年 2年 |
参加 | |
オーシャンズリーグ | L-C(5年B) | 参加 | |
5月 | ルーキーリーグ | 6年 LL-B 3年 |
参加 |
第44回 横浜市春季少年サッカー大会 | LL-A | 予選敗退 | |
第44回 横浜市春季少年サッカー大会 | SL-A | 決勝トーナメント進出(ベスト32) | |
6月 | 第33回 港北区サッカー大会 | L-A | 予選敗退 |
第33回 港北区サッカー大会 | L-B | 予選敗退 | |
ルーキーリーグ | L-C(5年B) LL-B |
参加 | |
第33回 港北区サッカー大会 | LL-A | 決勝トーナメント進出(1回戦敗退) | |
第33回 港北区サッカー大会 | LL-B | 予選敗退 | |
第33回 港北区サッカー大会 | LL-C | 予選敗退 | |
第33回 港北区サッカー大会 | SL-A | 予選敗退 | |
第33回 港北区サッカー大会 | SL-B | 予選敗退 | |
YFAスーパーキッズゲームサッカーフェスティバルGoal28 | 幼稚園 | 不参加 | |
7月 | 港北区サッカー協会主催交流戦(5年生大会) | L-B | 参加 |
ルーキーリーグ | LL-B 3年 2年 |
参加 | |
大豆戸招待杯-U7 | SL-B | 5位 | |
8月 | 横浜かもめSCサマーカップ | LL-A・B | 3位 |
ルーキーリーグ | LL-B 3年 2年 |
参加 | |
SLプレ夏合宿 | 1・2年 | 参加 | |
9月 | FAサッカーリーグ(後期) | L-A | 3位 |
第3回港北区U-11サッカー大会 | L-B | 6チーム中5位 | |
第3回港北区U-11サッカー大会 | L-C | 6チーム中6位 | |
ルーキーリーグ | L-C(5年B) LL-B 2年 |
参加 | |
第23回メトロポリタンカップ | LL-A・B | 決勝トーナメント(3位) | |
大豆戸招待杯-U7 | SL-B | 3位パート優勝 | |
YFAスーパーキッズゲームサッカーフェスティバルGoal29 | 幼稚園 | 3戦3勝 | |
10月 | 第41回 全日本少年サッカー大会 神奈川県大会 | L-A | 中央大会進出 |
ルーキーリーグ | L-C(5年B) | 参加 | |
第49回 横浜国際チビッ子サッカー大会 | LL-A・B | 決勝トーナメント(ベスト8) | |
ルーキーリーグ | LL-B | 参加 | |
第49回 横浜国際チビッ子サッカー大会 | SL-A | 決勝トーナメント進出(ベスト32) | |
11月 | 第21回 港北区民サッカー大会 | 6年 | 決勝トーナメント進出 |
第21回 港北区民サッカー大会 | L-B | 予選敗退 | |
第21回 シリウス招待杯 | L-B | 優勝 | |
JUNTOSカップ | LL-B | 8チーム中7位 | |
第21回 港北区民サッカー大会 | LL-A | 決勝トーナメント(準優勝) | |
第21回 港北区民サッカー大会 | LL-B | 予選敗退 | |
ルーキーリーグ | LL-B 2年 |
参加 | |
第21回 港北区民サッカー大会 | LL-C | 予選敗退 | |
第21回 港北区民サッカー大会 | SL-A | 決勝トーナメント進出(ベスト6) | |
第21回 港北区民サッカー大会 | SL-B | 予選敗退 | |
12月 | 第22回 つばさカップ | 5年 | 準優勝 |
ルーキーリーグ | LL-B 3年 2年 |
参加 | |
港北区キッズサッカー大会 | 幼稚園 | ブロック優勝 | |
1月 | 日産CUP争奪 第44回神奈川県少年サッカー選手権 | 6年 | ブロック決勝進出 |
第43回横浜少年サッカー大会(市長杯) | L(5年) | 1回戦敗退 | |
日産カップ争奪第44回神奈川県少年サッカー選手権大会 低学年の部 | LL-A・B | 1回戦敗退 | |
第12回FCMAT杯 | 3年 | 5位 | |
第3回港北区U-9大会 | 3年 | 予選敗退 | |
ルーキーリーグ | 3年 | ||
2月 | 旭区招待杯U-11 | L-B | 予選敗退 |
ルーキーリーグ | L-C(5年B) LL-B 3年 2年 |
参加 | |
YFAスーパーキッズゲームサッカーフェスティバルGoal30 | 幼稚園 | 参加予定 | |
3月 | ルーキーリーグ | LL-B 3年 2年 |
参加 |
招待杯フットサル@Compo de paramundo | 3年 | 3位 | |
第1回つばさカップ3年生大会 | 3年 | 開催 | |
セルジオ越後杯記念少年サッカー大会 | 幼稚園 | 不参加 |
2016年度の活動報告
開催月 | 内容 | ブロック | 結果 | |
4月 | 第2回こくみん共済U-12サッカーリーグ(前期) | L-A | 5位 | |
ルーキーリーグ | LL-B | 参加 | ||
5月 | KANAGAWA ROOKIE LEAGUE【U-11】 | 5年 | 参加 | |
第43回 横浜市春季少年サッカー大会 | LL-A | 決勝トーナメント進出(ベスト32) | ||
KAZUカップ | LL-C | 2位パート準優勝 | ||
ルーキーリーグ | LL-C | 参加 | ||
第43回 横浜市春季少年サッカー大会 | SL-A | 予選敗退 | ||
6月 | 第32回 港北区サッカー大会 | L-A | 3位(同率) | |
第32回 港北区サッカー大会 | L-B | 予選敗退 | ||
第32回 港北区サッカー大会 | LL-A | 予選リーグ2位 | ||
(決勝トーナメント1回戦PK敗退) | ||||
第32回 港北区サッカー大会 | LL-B | 予選リーグ6位 | ||
ルーキーリーグ | LL-B | 参加 | ||
第32回 港北区サッカー大会 | LL-C | 予選敗退 | ||
ルーキーリーグ | LL-C | 参加 | ||
第32回 港北区サッカー大会 | SL-A | 決勝トーナメント進出 | ||
第32回 港北区サッカー大会 | SL-B | 予選敗退 | ||
YFAスーパーキッズゲームサッカーフェスティバルGoal25 | 幼稚園 | 参加 | ||
7月 | ルーキーリーグ | LL-B | 参加 | |
ルーキーリーグ | LL-C | 参加 | ||
KANAGAWA ROOKIE LEAGUE【U-8】 | SL-A | 参加 | ||
KCFA【U-7】 | SL-B | 参加 | ||
8月 | 第22回メトロポリタンカップ | LL-A | 予選リーグ3位 | |
ルーキーリーグ | LL-B | 参加 | ||
ルーキーリーグ | LL-C | 参加 | ||
KANAGAWA ROOKIE LEAGUE【U-8】 | SL-A | 参加 | ||
9月 | 第2回こくみん共済U-12サッカーリーグ(後期) | L-A | 4位 | |
第22回メトロポリタンカップ | LL-A | 決勝トーナメント(1回戦敗退) | ||
第48回 横浜国際チビッ子サッカー大会 | LL-A | 予選リーグ3位 | ||
KANAGAWA ROOKIE LEAGUE【U-8】 | SL-A | 参加 | ||
大豆戸FC招待杯1年大会 | SL-B | 参加 | ||
YFAスーパーキッズゲームサッカーフェスティバルGoal26 | 幼稚園 | 参加 | ||
10月 | 第20回FCシリウス招待杯(5年) | 5年 | 3位 | |
ルーキーリーグ | LL-B | 参加 | ||
KANAGAWA ROOKIE LEAGUE【U-8】 | SL-A | 参加 | ||
第48回 横浜国際チビッ子サッカー大会 | SL-A | 予選敗退 | ||
11月 | 第20回 港北区民サッカー大会 | 8. 欠番 | 4位 | |
第20回 港北区民サッカー大会 | L-B | 予選敗退 | ||
第20回 港北区民サッカー大会 | LL-A | 予選リーグ2位 | ||
第20回 港北区民サッカー大会 | LL-B | 予選リーグ3位 | ||
第20回 港北区サッカー大会 | LL-C | 予選敗退 | ||
ルーキーリーグ | LL-C | 参加 | ||
第20回 港北区民サッカー大会 | SL-A | 予選敗退 | ||
第20回 港北区民サッカー大会 | SL-B | 予選敗退 | ||
KCFA【U-7】 | SL-B | 参加 | ||
12月 | 第21回つばさカップ | 5年 | 優勝 | |
第20回 港北区民サッカー大会 | LL-A | 決勝トーナメント(準優勝) | ||
BANBINOフットサルカップ | LL-B | 予選リーグ1位 優勝 | ||
KANAGAWA ROOKIE LEAGUE【U-8】 | SL-A | 参加 | ||
港北区キッズサッカー大会 | 幼稚園 | 参加 | ||
1月 | 日産カップ争奪第43回神奈川県少年サッカー選手権大会 | L-A | 1回戦敗退 | |
第42回横浜少年サッカー大会(市長杯) | L(5年) | 1回戦敗退 | ||
日産カップ争奪第43回神奈川県少年サッカー選手権大会 | LL-A | 予選リーグ1位 | ||
ルーキーリーグ | LL-B | 参加 | ||
ルーキーリーグ | LL-C | 参加 | ||
旭区招待杯 | LL-C | 3位 | ||
KCFA【U-7】 | SL-B | 参加 | ||
2月 | 第30回相模野CUP 2017 U-12 | L-A | チャレンジリーグ優勝 | |
日産カップ争奪第43回神奈川県少年サッカー選手権中央大会 | LL-A | 1回戦敗退(神奈川県ベスト32) | ||
ルーキーリーグ | LL-B | 参加 | ||
港北区U-9サッカー大会 | LL-C | 予選2位 | ||
大豆戸招待杯 | SL-A | 3位/8位 | ||
KCFA【U-7】 | SL-B | 参加 | ||
YFAスーパーキッズゲームサッカーフェスティバルGoal27 | 幼稚園 | 参加 | ||
3月 | RODAフットサル大会 | LL-C | 参加 | |
ルーキーリーグ | LL-C | 参加 | ||
KANAGAWA ROOKIE LEAGUE【U-8】 | SL-A | 参加 | ||
KCFA【U-7】 | SL-B | 参加 | ||
第36回セルジオ越後杯記念少年サッカー大会 | 幼稚園 | 参加 |